4 SQUADRE IN UN PUNTO
Campionato apertissimo. le sfide incrociate tra le 4 squadre hanno prodotto solo pareggi, adesso ci sono in un solo punto tutte e quattro. Chi vincerà?
A seguire classifica e risultati
| POS | SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. |
| 1 | chievo | 24 | 870.5 |
| 2 | inter | 23 | 909 |
| 3 | cagliari | 23 | 888 |
| 4 | milan | 23 | 877 |
| 5 | genoa | 20 | 883.5 |
| 6 | roma | 19 | 807 |
| 7 | juventus | 18 | 889 |
| 8 | palermo | 16 | 859 |
| 9 | napoli | 16 | 822.5 |
| 10 | bologna | 16 | 787 |
| 11 | parma | 15 | 801.5 |
| 12 | lecce | 15 | 762 |
| 13 | brescia | 13 | 844.5 |
| 14 | udinese | 13 | 810 |
| 15 | fiorentina | 13 | 768.5 |
| 16 | cesena | 11 | 826 |
| 17 | bari | 8 | 779.5 |
| 18 | catania | 7 | 819.5 |


































