Il Chievo in fuga.
Solo una squadra a punteggio pieno, dopo 5 giornate e già ha fatto il vuoto alle sue spalle. La squadra della redazione l'Inter, accusa una battuta d'arresto, solo pari ma è in gran forma avendo il punteggio più alto. Pochi goal e tanti pareggi.
| Giornata 5 | Giornata 6 | ||||||
| Squadra | Squadra | Gol | Magic Punti | 1X2 | Squadra | Squadra | |
| Lecce | Bari | 0-0 | 52,0-57,0 | X | Bari | Bologna | |
| Napoli | Genoa | 1-0 | 67,5-64,5 | 1 | Juventus | Fiorentina | |
| Palermo | Juventus | 1-1 | 70,5-70,0 | X | Milan | Roma | |
| Parma | Cesena | 0-0 | 57,5-61,5 | X | Parma | Napoli | |
| Roma | Brescia | 0-0 | 60,5-60,0 | X | Udinese | Cagliari | |
| Cagliari | Bologna | 0-1 | 60,0-69,0 | 2 | Cesena | Lecce | |
| Catania | Chievo | 0-1 | 64,5-68,0 | 2 | Chievo | Brescia | |
| Fiorentina | Milan | 0-0 | 54,0-62,5 | X | Genoa | Catania | |
| Udinese | Inter | 2-0 | 73,5-63,0 | 1 | Inter | Palermo |
|
Classifica Generale
|
||||||||||
| POS | SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
| 1 | Chievo | 15 | 369.00.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Bologna | 11 | 349.50.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Inter | 10 | 379.50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Milan | 10 | 364.50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Cagliari | 8 | 378.50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Parma | 8 | 351.00.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Udinese | 8 | 346.50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Genoa | 7 | 369.00.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Napoli | 7 | 339.50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Roma | 6 | 340.00.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | Lecce | 6 | 333.00.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Juventus | 5 | 368.50.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | Cesena | 5 | 351.00.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 14 | Brescia | 4 | 341.00.00 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Fiorentina | 4 | 317.50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 16 | Catania | 3 | 349.50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 17 | Palermo | 2 | 355.00.00 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 18 | Bari | 1 | 316.50.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |


































